Wartości odżywcze:
100 g | |
---|---|
wartość energetyczna kJ/kcal | 233/55 |
tłuszcz | 0,2 g |
– w tym kwasy tł. nasycone | 0,0 g |
węglowodany | 12,0 g |
– w tym cukry | 11,5 g |
błonnik | 1,8 g |
białko | 0,4 g |
sól | <0,05 g |
sód | <0,02 g |
* zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu |
Obliczona wartość odżywcza:
na 100g | |||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ) | 233 | ||
Wartość energetyczna (kcal) | 55 | ||
Tłuszcz (g) | 0.2 | ||
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | ||
Węglowodany (g) | 12 | ||
w tym cukry (g) | 11.5 | ||
Błonnik (g) | 1.8 | ||
Białko (g) | 0.4 | ||
Sól (g) | <0.05 | ||
Sód (g) | <0.02 |
- Bez dodatku cukru
- Organiczne
Zalecana – miesiąc/miesiące/miesięcy
Idealny na deser lub jako dodatek do kaszki.
Opinie
Nie ma jeszcze recenzji.